video suggerito
video suggerito
Giro d'Italia 2026

Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 10ª tappa Viareggio-Massa: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoriti

Inizia la seconda settimana del Giro d’Italia 2026 con la cronometro Viareggio-Massa, di 42 chilometri completamente pianeggianti. In TV e in streaming, diretta in chiaro grazie alla Rai.
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Seconda settimana del Giro 2026 e si riparte contro il tempo: una lunga e impegnativa cronometro tra Viareggio e Massa che in 42 chilometri deciderà ancora una volta chi sarà il leader in classifica generale. Diretta su Rai 2 e Rai SportHD in chiaro sia in TV sia in streaming.

La Corsa rosa riparte lungo il litorale tirrenico, con la partenza a Viareggio e l'arrivo a Massa in quella che è una cronometro a suo modo "inedita" perché così lunga non la si vedeva da quasi 10 anni, da quando nel 2015 se ne percorsero più di 55 chilometri. Con tante incognite, perché si scatterà dal via dopo un giorno di riposo che porta con sé sempre qualche problema che si scoprirà solamente in corsa.  Oltretutto sarà anche una giornata  assolutamente importante per gli uomini di classifica perché ci saranno nuovi smottamenti.

10a tappa, cronometro Viareggio-Massa: 42km totalmente pianeggianti

Qualcuno dovrà provare a guadagnare il più possibile in vista delle prossime montagne, con le Alpi oramai alle porte, mentre altri dovranno dare il massimo per limitare i danni, in attesa di tracciati e tappe più adatti alle proprie caratteristiche. Tra i più attesi, ovviamente, Vingegaard e il nostro Ganna. Su un percorso che non avrà alcuna difficoltà altimetrica: da Marina di Torre del Lago, si compirà una inversione a U di nuovo verso Viareggio per poi lanciarsi lungo la Versilia per arrivare dopo Forte dei Marmi, a Marina di Massa, per poi inserirsi in un'altra inversione di marcia fino ad arrivare al traguardo.

Immagine

I favoriti per la Viareggio-Massa, cronometro del Giro d'Italia: Ganna su tutti

Una giornata da cronomen puri e duri: Filippo Ganna (Netcompany Ineos), fino ad ora in ombra, potrebbe essere un vero protagonista per la vittoria di tappa. Sulla carta è il favorito indiscusso, ma dietro la concorrenza non manca. In primis Thymen Arensman, suo compagno di squadra che, insieme a Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) si gioca il successo di giornata, con il danese che potrebbe anche prendersi la Maglia Rosa. Altri nomi, ma quasi outsider, sono Alec Segaert (Bahrain Victorious), Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United) e Magnus Sheffield (Netcompany Ineos). Poi chi dovrà fare bene e limitare i danni ci sono Derek Gee-West (Lidl-Trek), Felix Gall (Decathlon CMA CGM), Jai Hindley e Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe).

Dove vedere la cronometro di oggi Viareggio-Massa in TV e streaming: gli orari

Si parte alle 13:15 con l'ultimo corridore che dovrebbe chiudere la tappa alle 17:15 circa. La RAI mostrerà in chiaro tutta la tappa, iniziando di mattina su Rai Sport HD, per poi passare su Rai 2 alle 14:00, dove si proseguirà fin dopo l'arrivo dell'ultimo corridore con il Processo alla Tappa. Lo stesso programma anche in streaming su RaiPlay. Mentre a pagamento ci sarà Eurosport 1 e lo streaming criptato sulla nuova piattaforma HBO.

Il giorno di Ganna: la Viareggio–Massa potrebbe coincidere con il suo primo successo a questo Giro
Il giorno di Ganna: la Viareggio–Massa potrebbe coincidere con il suo primo successo a questo Giro

La start list ufficiale della cronometro: gli orari di tutti i corridori

Ovviamente come tutte le cronometro, l'ordine di partenza è inverso alla classifica generale. Si partirà con Frank Van Den Broek della Picnic PostNL e si arriverà alla Maglia Rosa di Afonso Eulalio della Bahrain Victorious. Ecco l'elenco completo.

1 13:15:00 157 TPP VAN DEN BROEK Frank
2 13:16:00 211 UXM BLIKRA Erlend
3 13:17:00 225 XAT MALUCELLI Matteo
4 13:18:00 68 LTK WALSCHEID Max
5 13:19:00 223 XAT LIVYNS Arjen
6 13:20:00 7 APT PRICE-PEJTERSEN Johan
7 13:21:00 183 TUD FROIDEVAUX Robin
8 13:22:00 62 LTK CONSONNI Simone
9 13:23:00 153 TPP FLYNN Sean
10 13:24:00 208 URR REINDERS Elmar

11 13:25:00 185 TUD MOZZATO Luca
12 13:26:00 201 URR GROENEWEGEN Dylan
13 13:27:00 184 TUD LIENHARD Fabian
14 13:28:00 202 URR DE VRIES Hartthijs
15 13:29:00 163 PTV LONARDI Giovanni
16 13:30:00 28 BCS ZANONCELLO Enrico
17 13:31:00 203 URR KOPECKÝ Matyáš
18 13:32:00 103 NSN MULLEN Ryan
19 13:33:00 204 URR KOPECKÝ Tomáš
20 13:34:00 33 DCT GUDMESTAD Tord

21 13:35:00 158 TPP VAN UDEN Casper
22 13:36:00 137 SOQ VAN GESTEL Dries
23 13:37:00 105 NSN SMITH Dion
24 13:38:00 217 UXM LØLAND Sakarias Koller
25 13:39:00 65 LTK MILAN Jonathan
26 13:40:00 5 APT PLANCKAERT Edward
27 13:41:00 197 UEX MORGADO António
28 13:42:00 205 URR KUBIŠ Lukáš
29 13:43:00 67 LTK TEUTENBERG Tim Torn
30 13:44:00 156 TPP NABERMAN Tim

31 13:45:00 56 GFC PENHOËT Paul
32 13:46:00 123 RBH DENZ Nico
33 13:47:00 6 APT PLOWRIGHT Jensen
34 13:48:00 132 SOQ BASTIAENS Ayco
35 13:49:00 174 TVL KIELICH Timo
36 13:50:00 111 PQT BAX Sjoerd
37 13:51:00 206 URR LARSEN Niklas
38 13:52:00 22 BCS MARCELLUSI Martin
39 13:53:00 13 TBV MIHOLJEVIĆ Fran
40 13:54:00 36 DCT PEDERSEN Rasmus Søjberg

41 13:55:00 77 LOI RUTSCH Jonas
42 13:56:00 154 TPP HAMILTON Chris
43 13:57:00 97 NCI SWIFT Connor
44 13:58:00 144 JAY DONALDSON Robert
45 13:59:00 221 XAT BALLERINI Davide
46 14:00:00 46 EFE SHAW James
47 14:01:00 109 NSN VERNON Ethan
48 14:02:00 35 DCT NAESEN Oliver
49 14:03:00 64 LTK GHEBREIGZABHIER Amanuel
50 14:04:00 4 APT GEENS Jonas

51 14:05:00 83 MOV GARCÍA CORTINA Iván
52 14:06:00 142 JAY ACKERMANN Pascal
53 14:07:00 8 APT VERGALLITO Luca
54 14:08:00 48 EFE VAN DER LEE Jardi Christiaan
55 14:09:00 32 DCT ANDRESEN Tobias Lund
56 14:10:00 178 TVL REX Tim
57 14:11:00 44 EFE MIHKELS Madis
58 14:12:00 21 BCS MAGLI Filippo
59 14:13:00 167 PTV SEVILLA Diego Pablo
60 14:14:00 215 UXM DVERSNES LAVIK Fredrik

61 14:15:00 161 PTV BAIS Mattia
62 14:16:00 115 PQT GONZÁLEZ David
63 14:17:00 164 PTV MAESTRI Mirco
64 14:18:00 131 SOQ MAGNIER Paul
65 14:19:00 52 GFC BARTHE Cyril
66 14:20:00 93 NCI GANNA Filippo
67 14:21:00 136 SOQ VAN DEN BOSSCHE Fabio
68 14:22:00 212 UXM HOELGAARD Markus
69 14:23:00 222 XAT BETTIOL Alberto
70 14:24:00 17 TBV STANNARD Robert

Jonas Vingegaard, insieme a Ganna è il favorito di questa cronometro
Jonas Vingegaard, insieme a Ganna è il favorito di questa cronometro

71 14:25:00 54 GFC JACOBS Johan
72 14:26:00 135 SOQ STUYVEN Jasper
73 14:27:00 15 TBV PAASSCHENS Mathijs
74 14:28:00 124 RBH MOSCON Gianni
75 14:29:00 193 UEX BJERG Mikkel
76 14:30:00 2 APT BAYER Tobias
77 14:31:00 51 GFC CAVAGNA Rémi
78 14:32:00 45 EFE RAFFERTY Darren
79 14:33:00 53 GFC HUENS Axel
80 14:34:00 107 NSN STRONG Corbin

81 14:35:00 147 JAY JUUL-JENSEN Christopher
82 14:36:00 126 RBH VAN DIJKE Mick
83 14:37:00 3 APT BUSATTO Francesco
84 14:38:00 76 LOI ROTA Lorenzo
85 14:39:00 82 MOV AULAR Orluis
86 14:40:00 16 TBV SEGAERT Alec
87 14:41:00 165 PTV MIFSUD Andrea
88 14:42:00 26 BCS TSVETKOV Nikita
89 14:43:00 155 TPP LEEMREIZE Gijs
90 14:44:00 27 BCS TURCONI Filippo

91 14:45:00 72 LOI AERTS Toon
92 14:46:00 24 BCS ROJAS Vicente
93 14:47:00 66 LTK SOBRERO Matteo
94 14:48:00 47 EFE VALGREN Michael
95 14:49:00 57 GFC ROCHAS Rémy
96 14:50:00 151 TPP BARGUIL Warren
97 14:51:00 23 BCS PALETTI Luca
98 14:52:00 188 TUD WARBASSE Larry
99 14:53:00 104 NSN SCHULTZ Nick
100 14:54:00 187 TUD STORK Florian

101 14:55:00 25 BCS TAROZZI Manuele
102 14:56:00 38 DCT STAUNE-MITTET Johannes
103 14:57:00 98 NCI TURNER Ben
104 14:58:00 227 XAT SILVA Guillermo Thomas
105 14:59:00 86 MOV OLIVEIRA Nelson
106 15:00:00 218 UXM TJØTTA Martin
107 15:01:00 101 NSN PINARELLO Alessandro
108 15:02:00 18 TBV ZAMBANINI Edoardo
109 15:03:00 114 PQT DONOVAN Mark
110 15:04:00 168 PTV TONELLI Alessandro

111 15:05:00 94 NCI HAIG Jack
112 15:06:00 134 SOQ RACCAGNI NOVIERO Andrea
113 15:07:00 128 RBH ZWIEHOFF Ben
114 15:08:00 74 LOI GUALDI Simone
115 15:09:00 58 GFC ROLLAND Brieuc
116 15:10:00 95 NCI SHEFFIELD Magnus
117 15:11:00 166 PTV PESENTI Thomas
118 15:12:00 172 TVL CAMPENAERTS Victor
119 15:13:00 182 TUD BARTA Will
120 15:14:00 176 TVL LEMMEN Bart

Afonso Eulalio, Maglia Rosa, sarà l’ultimo a partire
Afonso Eulalio, Maglia Rosa, sarà l’ultimo a partire

121 15:15:00 37 DCT SCOTSON Callum
122 15:16:00 228 XAT ULISSI Diego
123 15:17:00 195 UEX NARVÁEZ Jhonatan
124 15:18:00 118 PQT ZUKOWSKY Nickolas
125 15:19:00 96 NCI SVESTAD-BÅRDSENG Embret
126 15:20:00 146 JAY HATHERLY Alan
127 15:21:00 85 MOV MILESI Lorenzo
128 15:22:00 216 UXM LEKNESSUND Andreas
129 15:23:00 87 MOV ROMO Javier
130 15:24:00 194 UEX CHRISTEN Jan

131 15:25:00 133 SOQ GAROFOLI Gianmarco
132 15:26:00 88 MOV RUBIO Einer
133 15:27:00 138 SOQ ZANA Filippo
134 15:28:00 122 RBH ALEOTTI Giovanni
135 15:29:00 162 PTV CRESCIOLI Ludovico
136 15:30:00 143 JAY BOUWMAN Koen
137 15:31:00 84 MOV LÓPEZ Juan Pedro
138 15:32:00 207 URR POELS Wout
139 15:33:00 55 GFC KENCH Josh
140 15:34:00 81 MOV MAS Enric

141 15:35:00 127 RBH VLASOV Aleksandr
142 15:36:00 34 DCT MÜHLBERGER Gregor
143 15:37:00 61 LTK CICCONE Giulio
144 15:38:00 224 XAT LÓPEZ Harold Martín
145 15:39:00 41 EFE CEPEDA Jefferson Alexander
146 15:40:00 214 UXM KULSET Johannes
147 15:41:00 113 PQT DE LA CRUZ David
148 15:42:00 192 UEX ARRIETA Igor
149 15:43:00 116 PQT HARPER Chris
150 15:44:00 175 TVL KUSS Sepp

151 15:45:00 78 LOI VAN EETVELT Lennert
152 15:46:00 12 TBV CARUSO Damiano
153 15:49:00 91 NCI BERNAL Egan
154 15:52:00 63 LTK GEE-WEST Derek
155 15:55:00 177 TVL PIGANZOLI Davide
156 15:58:00 102 NSN HIRT Jan
157 16:01:00 43 EFE BELOKI Markel
158 16:04:00 181 TUD STORER Michael
159 16:07:00 125 RBH PELLIZZARI Giulio
160 16:10:00 141 JAY O’CONNOR Ben

161 16:13:00 186 TUD RONDEL Mathys
162 16:16:00 92 NCI ARENSMAN Thymen
163 16:19:00 226 XAT SCARONI Christian
164 16:22:00 121 RBH HINDLEY Jai
165 16:25:00 31 DCT GALL Felix
166 16:28:00 171 TVL VINGEGAARD Jonas
167 16:31:00 14 TBV EULÁLIO Afonso

0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views